FY2025
—
FY2024
—
Perubahan vs FY2024 (pp)
—
Peringkat
—
Peringkat hanya berdasarkan angka resmi yang dipublikasikan — urutan netral, bukan penilaian.
Tingkat penolakan tahunan
Tren tingkat penolakan
| Tahun fiskal | Tingkat penolakan yang disesuaikan |
|---|---|
| FY2006 | 78,60% |
| FY2007 | 0,00% |
| FY2008 | 20,00% |
| FY2009 | 0,00% |
| FY2010 | 54,50% |
| FY2011 | 57,10% |
| FY2012 | 35,70% |
| FY2013 | 29,20% |
| FY2014 | 84,20% |
| FY2015 | 96,00% |
| FY2016 | 53,33% |
| FY2017 | 83,33% |
| FY2018 | 71,43% |
| FY2019 | 100,00% |
| FY2020 | 40,00% |
| FY2021 | 0,00% |
| FY2022 | 66,67% |
Fakta negara
Ibu kota
—
Wilayah
—
Mata uang
—
Kode ISO
PW
Paspor / kewarganegaraan
Republic of Palau
Ikhtisar paspor
Ringkasan mobilitas paspor belum tersedia untuk kewarganegaraan ini.
Hanya indikatif. Bukan cermin Passport Index dan bukan Timatic. Selalu verifikasi aturan masuk dengan sumber resmi pemerintah dan maskapai sebelum bepergian. Situs ini bukan otoritas kebijakan langsung.
Pos pemrosesan visa AS di negara ini
Tidak ada pos pemrosesan visa AS untuk negara ini dalam tabel waktu tunggu terbaru.