FY2025
30,19%
FY2024
25,42%
Variação vs FY2024 (pp)
+4,77 pp
Posição
#103/198
A posição baseia-se apenas na taxa oficial publicada — ordenação neutra, não um julgamento.
Taxa anual de recusa
Tendência da taxa de recusa
| Ano fiscal | Taxa ajustada de recusa |
|---|---|
| FY2006 | 21,60% |
| FY2007 | 25,00% |
| FY2008 | 14,00% |
| FY2009 | 24,50% |
| FY2010 | 43,60% |
| FY2011 | 29,60% |
| FY2012 | 22,10% |
| FY2013 | 32,60% |
| FY2014 | 17,00% |
| FY2015 | 54,44% |
| FY2016 | 53,73% |
| FY2017 | 48,45% |
| FY2018 | 69,46% |
| FY2019 | 53,02% |
| FY2020 | 86,15% |
| FY2021 | 73,68% |
| FY2022 | 43,48% |
| FY2023 | 33,33% |
| FY2024 | 25,42% |
| FY2025 | 30,19% |
Dados do país
Capital
Moroni
Região
Sub-Saharan Africa
Moeda
—
Código ISO
KM
Passaporte / nacionalidade
Comoros
Visão geral do passaporte
A visão de mobilidade do passaporte ainda não está disponível para esta nacionalidade.
Apenas indicativo. Não é espelho do Passport Index nem Timatic. Verifique sempre as regras de entrada com fontes oficiais e companhias aéreas antes de viajar. Este site não é autoridade de política vigente.
Postos dos EUA para vistos neste país
Nenhum posto de processamento de vistos dos EUA listado para este país na tabela mais recente.