FY2025
42,89%
FY2024
35,41%
Variação vs FY2024 (pp)
+7,48 pp
Posição
#71/198
A posição baseia-se apenas na taxa oficial publicada — ordenação neutra, não um julgamento.
Taxa anual de recusa
Tendência da taxa de recusa
| Ano fiscal | Taxa ajustada de recusa |
|---|---|
| FY2006 | 33,00% |
| FY2007 | 28,60% |
| FY2008 | 29,50% |
| FY2009 | 20,30% |
| FY2010 | 27,50% |
| FY2011 | 29,20% |
| FY2012 | 31,70% |
| FY2013 | 30,20% |
| FY2014 | 29,00% |
| FY2015 | 33,33% |
| FY2016 | 31,63% |
| FY2017 | 28,74% |
| FY2018 | 37,13% |
| FY2019 | 26,83% |
| FY2020 | 30,38% |
| FY2021 | 22,85% |
| FY2022 | 25,00% |
| FY2023 | 29,10% |
| FY2024 | 35,41% |
| FY2025 | 42,89% |
Dados do país
Capital
Roseau
Região
Latin America & Caribbean
Moeda
—
Código ISO
DM
Passaporte / nacionalidade
Dominica
Visão geral do passaporte
A visão de mobilidade do passaporte ainda não está disponível para esta nacionalidade.
Apenas indicativo. Não é espelho do Passport Index nem Timatic. Verifique sempre as regras de entrada com fontes oficiais e companhias aéreas antes de viajar. Este site não é autoridade de política vigente.
Postos dos EUA para vistos neste país
Nenhum posto de processamento de vistos dos EUA listado para este país na tabela mais recente.