← 返回首页
阿富汗美国签证数据:拒签率与预约候时
阿富汗: 2025财年调整后B类签证拒签率63.25%。 0个领事馆列出预约候时。 非美国政府网站。
最近更新站点核验日期指我们最近一次抓取公开数据的时间;官方发布日期可能不同,请以主管机关为准。
本站最近核对: 2026-10-04T17:53:13Z
最新财年: FY2025
国家概览
拒签率按国籍统计;预约候时按申请地点的美国使领馆统计;通行信息按所持护照统计。
相对 FY2024 变化(百分点)
+14.36 pp
按国籍公布的 FY2025 调整后 B 类签证拒签率,不代表个人申请人的被拒概率。 术语
排名仅依据所选财年官方公布的调整后 B 类拒签率,是对官方数字的中立排序,不代表对任何国籍或申请人的评判。
年度B类签证拒签率
FY2021 属于特殊时期。比较相邻年份时应考虑当时旅行及领事受理环境的变化;图表本身不能解释原因。
数据表(图表的无障碍替代) | 财年 | 调整后拒签率 | 相对上一财年变化 | 同比 |
| FY2006 | 39.80% | — | — |
| FY2007 | 38.40% | -1.40 pp | -3.52% |
| FY2008 | 51.00% | +12.60 pp | +32.81% |
| FY2009 | 59.60% | +8.60 pp | +16.86% |
| FY2010 | 56.00% | -3.60 pp | -6.04% |
| FY2011 | 45.70% | -10.30 pp | -18.39% |
| FY2012 | 59.30% | +13.60 pp | +29.76% |
| FY2013 | 62.70% | +3.40 pp | +5.73% |
| FY2014 | 46.70% | -16.00 pp | -25.52% |
| FY2015 | 61.03% | +14.33 pp | +30.69% |
| FY2016 | 73.80% | +12.77 pp | +20.92% |
| FY2017 | 72.14% | -1.66 pp | -2.25% |
| FY2018 | 71.39% | -0.75 pp | -1.04% |
| FY2019 | 68.42% | -2.97 pp | -4.16% |
| FY2020 | 56.05% | -12.37 pp | -18.08% |
| FY2021 | 72.09% | +16.04 pp | +28.62% |
| FY2022 | 52.65% | -19.44 pp | -26.97% |
| FY2023 | 48.73% | -3.92 pp | -7.45% |
| FY2024 | 48.89% | +0.16 pp | +0.33% |
| FY2025 | 63.25% | +14.36 pp | +29.37% |
拒签率趋势
数据表(图表的无障碍替代) — 拒签率趋势 | 财年 | 调整后拒签率 |
| FY2006 | 39.80% |
| FY2007 | 38.40% |
| FY2008 | 51.00% |
| FY2009 | 59.60% |
| FY2010 | 56.00% |
| FY2011 | 45.70% |
| FY2012 | 59.30% |
| FY2013 | 62.70% |
| FY2014 | 46.70% |
| FY2015 | 61.03% |
| FY2016 | 73.80% |
| FY2017 | 72.14% |
| FY2018 | 71.39% |
| FY2019 | 68.42% |
| FY2020 | 56.05% |
| FY2021 | 72.09% |
| FY2022 | 52.65% |
| FY2023 | 48.73% |
| FY2024 | 48.89% |
| FY2025 | 63.25% |
美国国务院 — 财年拒签统计 · 查看官方来源
国家概览
世界银行 — 国家指标 · 本站最近核对: 2026年10月3日 · World Bank
护照概览
该国籍的护照通行概览尚未提供。
仅供参考。出行前请务必核对官方与航司入境规定。本站并非实时政策权威来源。
美国驻该国使领馆及签证受理点
官方数据更新: 2026年10月21日
· 本站最近核对: 2026年11月17日
列入的签证受理点: 1 · 当前有数值的受理点: 0 · 当前无公布数值: 1. 非实时数据。这是美国国务院公布的估计值,并非当前可预约空位。
| 城市/使领馆 | B1/B2 平均候时 | B1/B2 官方估计下一可约 | F,M,J 下一可约 | H,L,O,P,Q 下一可约 |
| 喀布尔 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 |
发现数据有误?报告错误 →