← 返回首页
古巴美国签证数据:拒签率与预约候时
古巴: 2025财年调整后B类签证拒签率70.86%。 0个领事馆列出预约候时。 非美国政府网站。 美国国务院按财年公布的调整后 B 类签证拒签率。该数据不是个人被拒签或获批的概率。
最近更新站点核验日期指我们最近一次抓取公开数据的时间;官方发布日期可能不同,请以主管机关为准。
本站最近核对: 2026-10-04T17:53:13Z
最新财年: FY2025
国家概览
拒签率按国籍统计;预约候时按申请地点的美国使领馆统计;通行信息按所持护照统计。
相对 FY2024 变化(百分点)
+17.51 pp
按国籍公布的 FY2025 调整后 B 类签证拒签率,不代表个人申请人的被拒概率。 术语
排名仅依据所选财年官方公布的调整后 B 类拒签率,是对官方数字的中立排序,不代表对任何国籍或申请人的评判。
年度B类签证拒签率
FY2021 属于特殊时期。比较相邻年份时应考虑当时旅行及领事受理环境的变化;图表本身不能解释原因。
数据表(图表的无障碍替代) | 财年 | 调整后拒签率 | 相对上一财年变化 | 同比 |
| FY2006 | 61.30% | — | — |
| FY2007 | 53.10% | -8.20 pp | -13.38% |
| FY2008 | 45.20% | -7.90 pp | -14.88% |
| FY2009 | 31.30% | -13.90 pp | -30.75% |
| FY2010 | 20.50% | -10.80 pp | -34.5% |
| FY2011 | 33.00% | +12.50 pp | +60.98% |
| FY2012 | 38.70% | +5.70 pp | +17.27% |
| FY2013 | 61.10% | +22.40 pp | +57.88% |
| FY2014 | 66.20% | +5.10 pp | +8.35% |
| FY2015 | 76.03% | +9.83 pp | +14.85% |
| FY2016 | 81.85% | +5.82 pp | +7.65% |
| FY2017 | 77.17% | -4.68 pp | -5.72% |
| FY2018 | 50.97% | -26.20 pp | -33.95% |
| FY2019 | 53.40% | +2.43 pp | +4.77% |
| FY2020 | 60.15% | +6.75 pp | +12.64% |
| FY2021 | 52.69% | -7.46 pp | -12.4% |
| FY2022 | 56.51% | +3.82 pp | +7.25% |
| FY2023 | 49.96% | -6.55 pp | -11.59% |
| FY2024 | 53.35% | +3.39 pp | +6.79% |
| FY2025 | 70.86% | +17.51 pp | +32.82% |
拒签率趋势
数据表(图表的无障碍替代) — 拒签率趋势 | 财年 | 调整后拒签率 |
| FY2006 | 61.30% |
| FY2007 | 53.10% |
| FY2008 | 45.20% |
| FY2009 | 31.30% |
| FY2010 | 20.50% |
| FY2011 | 33.00% |
| FY2012 | 38.70% |
| FY2013 | 61.10% |
| FY2014 | 66.20% |
| FY2015 | 76.03% |
| FY2016 | 81.85% |
| FY2017 | 77.17% |
| FY2018 | 50.97% |
| FY2019 | 53.40% |
| FY2020 | 60.15% |
| FY2021 | 52.69% |
| FY2022 | 56.51% |
| FY2023 | 49.96% |
| FY2024 | 53.35% |
| FY2025 | 70.86% |
美国国务院 — 财年拒签统计 · 查看官方来源
国家概览
世界银行 — 国家指标 · 本站最近核对: 2026年10月3日 · World Bank
护照概览
该国籍的护照通行概览尚未提供。
仅供参考。出行前请务必核对官方与航司入境规定。本站并非实时政策权威来源。
美国驻该国使领馆及签证受理点
官方数据更新: 2026年10月21日
· 本站最近核对: 2026年11月17日
列入的签证受理点: 1 · 当前有数值的受理点: 0 · 当前无公布数值: 1. 非实时数据。这是美国国务院公布的估计值,并非当前可预约空位。
| 城市/使领馆 | B1/B2 平均候时 | B1/B2 官方估计下一可约 | F,M,J 下一可约 | H,L,O,P,Q 下一可约 |
| 哈瓦那 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 |
发现数据有误?报告错误 →