← 返回首页
老挝美国签证数据:拒签率与预约候时
老挝: 2025财年调整后B类签证拒签率84.35%。 1个领事馆列出预约候时。 非美国政府网站。 美国国务院按财年公布的调整后 B 类签证拒签率。该数据不是个人被拒签或获批的概率。
最近更新站点核验日期指我们最近一次抓取公开数据的时间;官方发布日期可能不同,请以主管机关为准。
本站最近核对: 2026-10-04T17:53:13Z
最新财年: FY2025
国家概览
拒签率按国籍统计;预约候时按申请地点的美国使领馆统计;通行信息按所持护照统计。
相对 FY2024 变化(百分点)
+1.51 pp
按国籍公布的 FY2025 调整后 B 类签证拒签率,不代表个人申请人的被拒概率。 术语
排名仅依据所选财年官方公布的调整后 B 类拒签率,是对官方数字的中立排序,不代表对任何国籍或申请人的评判。
年度B类签证拒签率
FY2021 属于特殊时期。比较相邻年份时应考虑当时旅行及领事受理环境的变化;图表本身不能解释原因。
数据表(图表的无障碍替代) | 财年 | 调整后拒签率 | 相对上一财年变化 | 同比 |
| FY2006 | 74.20% | — | — |
| FY2007 | 72.90% | -1.30 pp | -1.75% |
| FY2008 | 73.40% | +0.50 pp | +0.69% |
| FY2009 | 72.40% | -1.00 pp | -1.36% |
| FY2010 | 74.40% | +2.00 pp | +2.76% |
| FY2011 | 74.80% | +0.40 pp | +0.54% |
| FY2012 | 60.10% | -14.70 pp | -19.65% |
| FY2013 | 61.40% | +1.30 pp | +2.16% |
| FY2014 | 61.10% | -0.30 pp | -0.49% |
| FY2015 | 66.68% | +5.58 pp | +9.13% |
| FY2016 | 62.37% | -4.31 pp | -6.46% |
| FY2017 | 63.66% | +1.29 pp | +2.07% |
| FY2018 | 64.06% | +0.40 pp | +0.63% |
| FY2019 | 65.60% | +1.54 pp | +2.4% |
| FY2020 | 70.57% | +4.97 pp | +7.58% |
| FY2021 | 89.86% | +19.29 pp | +27.33% |
| FY2022 | 56.20% | -33.66 pp | -37.46% |
| FY2023 | 72.79% | +16.59 pp | +29.52% |
| FY2024 | 82.84% | +10.05 pp | +13.81% |
| FY2025 | 84.35% | +1.51 pp | +1.82% |
拒签率趋势
数据表(图表的无障碍替代) — 拒签率趋势 | 财年 | 调整后拒签率 |
| FY2006 | 74.20% |
| FY2007 | 72.90% |
| FY2008 | 73.40% |
| FY2009 | 72.40% |
| FY2010 | 74.40% |
| FY2011 | 74.80% |
| FY2012 | 60.10% |
| FY2013 | 61.40% |
| FY2014 | 61.10% |
| FY2015 | 66.68% |
| FY2016 | 62.37% |
| FY2017 | 63.66% |
| FY2018 | 64.06% |
| FY2019 | 65.60% |
| FY2020 | 70.57% |
| FY2021 | 89.86% |
| FY2022 | 56.20% |
| FY2023 | 72.79% |
| FY2024 | 82.84% |
| FY2025 | 84.35% |
美国国务院 — 财年拒签统计 · 查看官方来源
国家概览
世界银行 — 国家指标 · 本站最近核对: 2026年10月3日 · World Bank
护照概览
该国籍的护照通行概览尚未提供。
仅供参考。出行前请务必核对官方与航司入境规定。本站并非实时政策权威来源。
美国驻该国使领馆及签证受理点
官方数据更新: 2026年10月21日
· 本站最近核对: 2026年11月17日
列入的签证受理点: 1 · 当前有数值的受理点: 1 · 当前无公布数值: 0. 非实时数据。这是美国国务院公布的估计值,并非当前可预约空位。
| 城市/使领馆 | B1/B2 平均候时 | B1/B2 官方估计下一可约 | F,M,J 下一可约 | H,L,O,P,Q 下一可约 |
| 万象 | 暂无公布数据 | 少于半个月 | 少于半个月 | 少于半个月 |
发现数据有误?报告错误 →