← 返回首页
尼日尔美国签证数据:拒签率与预约候时
尼日尔: 2025财年调整后B类签证拒签率38.23%。 0个领事馆列出预约候时。 非美国政府网站。
最近更新站点核验日期指我们最近一次抓取公开数据的时间;官方发布日期可能不同,请以主管机关为准。
本站最近核对: 2026-10-04T17:53:13Z
最新财年: FY2025
国家概览
拒签率按国籍统计;预约候时按申请地点的美国使领馆统计;通行信息按所持护照统计。
相对 FY2024 变化(百分点)
+0.05 pp
按国籍公布的 FY2025 调整后 B 类签证拒签率,不代表个人申请人的被拒概率。 术语
排名仅依据所选财年官方公布的调整后 B 类拒签率,是对官方数字的中立排序,不代表对任何国籍或申请人的评判。
年度B类签证拒签率
FY2021 属于特殊时期。比较相邻年份时应考虑当时旅行及领事受理环境的变化;图表本身不能解释原因。
数据表(图表的无障碍替代) | 财年 | 调整后拒签率 | 相对上一财年变化 | 同比 |
| FY2006 | 51.90% | — | — |
| FY2007 | 53.30% | +1.40 pp | +2.7% |
| FY2008 | 55.70% | +2.40 pp | +4.5% |
| FY2009 | 44.10% | -11.60 pp | -20.83% |
| FY2010 | 41.30% | -2.80 pp | -6.35% |
| FY2011 | 41.30% | 0.00 pp | 0% |
| FY2012 | 35.90% | -5.40 pp | -13.08% |
| FY2013 | 27.50% | -8.40 pp | -23.4% |
| FY2014 | 36.40% | +8.90 pp | +32.36% |
| FY2015 | 31.10% | -5.30 pp | -14.56% |
| FY2016 | 31.14% | +0.04 pp | +0.13% |
| FY2017 | 30.65% | -0.49 pp | -1.57% |
| FY2018 | 43.33% | +12.68 pp | +41.37% |
| FY2019 | 42.76% | -0.57 pp | -1.32% |
| FY2020 | 53.50% | +10.74 pp | +25.12% |
| FY2021 | 61.39% | +7.89 pp | +14.75% |
| FY2022 | 43.67% | -17.72 pp | -28.86% |
| FY2023 | 30.76% | -12.91 pp | -29.56% |
| FY2024 | 38.18% | +7.42 pp | +24.12% |
| FY2025 | 38.23% | +0.05 pp | +0.13% |
拒签率趋势
数据表(图表的无障碍替代) — 拒签率趋势 | 财年 | 调整后拒签率 |
| FY2006 | 51.90% |
| FY2007 | 53.30% |
| FY2008 | 55.70% |
| FY2009 | 44.10% |
| FY2010 | 41.30% |
| FY2011 | 41.30% |
| FY2012 | 35.90% |
| FY2013 | 27.50% |
| FY2014 | 36.40% |
| FY2015 | 31.10% |
| FY2016 | 31.14% |
| FY2017 | 30.65% |
| FY2018 | 43.33% |
| FY2019 | 42.76% |
| FY2020 | 53.50% |
| FY2021 | 61.39% |
| FY2022 | 43.67% |
| FY2023 | 30.76% |
| FY2024 | 38.18% |
| FY2025 | 38.23% |
美国国务院 — 财年拒签统计 · 查看官方来源
国家概览
世界银行 — 国家指标 · 本站最近核对: 2026年10月3日 · World Bank
护照概览
该国籍的护照通行概览尚未提供。
仅供参考。出行前请务必核对官方与航司入境规定。本站并非实时政策权威来源。
美国驻该国使领馆及签证受理点
官方数据更新: 2026年10月21日
· 本站最近核对: 2026年11月17日
列入的签证受理点: 1 · 当前有数值的受理点: 0 · 当前无公布数值: 1. 非实时数据。这是美国国务院公布的估计值,并非当前可预约空位。
| 城市/使领馆 | B1/B2 平均候时 | B1/B2 官方估计下一可约 | F,M,J 下一可约 | H,L,O,P,Q 下一可约 |
| 尼亚美 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 |
发现数据有误?报告错误 →