Visas emitidas
734.9101 abr 2026 – 30 jun 2026
solicitudes
Período oficial incompleto
Cifras oficiales provisionales
Estos indicadores describen poblaciones diferentes. No son una clasificación entre países ni una probabilidad individual.
1 abr 2026 – 30 jun 2026
solicitudes
Período oficial incompleto
Cifras oficiales provisionales
No publicado / suprimido
* Período oficial incompleto
| Período oficial | Visas emitidas |
|---|---|
| 2005-01-01 – 2005-03-31 | 296.283 |
| 2005-04-01 – 2005-06-30 | 491.516 |
| 2005-07-01 – 2005-09-30 | 357.756 |
| 2005-10-01 – 2005-12-31 | 278.600 |
| 2006-01-01 – 2006-03-31 | 303.048 |
| 2006-04-01 – 2006-06-30 | 506.628 |
| 2006-07-01 – 2006-09-30 | 433.181 |
| 2006-10-01 – 2006-12-31 | 307.793 |
| 2007-01-01 – 2007-03-31 | 306.209 |
| 2007-04-01 – 2007-06-30 | 468.007 |
| 2007-07-01 – 2007-09-30 | 387.945 |
| 2007-10-01 – 2007-12-31 | 265.220 |
| 2008-01-01 – 2008-03-31 | 271.948 |
| 2008-04-01 – 2008-06-30 | 456.833 |
| 2008-07-01 – 2008-09-30 | 360.627 |
| 2008-10-01 – 2008-12-31 | 247.878 |
| 2009-01-01 – 2009-03-31 | 269.471 |
| 2009-04-01 – 2009-06-30 | 455.128 |
| 2009-07-01 – 2009-09-30 | 360.215 |
| 2009-10-01 – 2009-12-31 | 279.738 |
| 2010-01-01 – 2010-03-31 | 284.885 |
| 2010-04-01 – 2010-06-30 | 503.803 |
| 2010-07-01 – 2010-09-30 | 419.339 |
| 2010-10-01 – 2010-12-31 | 309.513 |
| 2011-01-01 – 2011-03-31 | 330.830 |
| 2011-04-01 – 2011-06-30 | 589.439 |
| 2011-07-01 – 2011-09-30 | 458.306 |
| 2011-10-01 – 2011-12-31 | 304.273 |
| 2012-01-01 – 2012-03-31 | 355.359 |
| 2012-04-01 – 2012-06-30 | 578.437 |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 427.971 |
| 2012-10-01 – 2012-12-31 | 332.770 |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 367.187 |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 679.326 |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 542.076 |
| 2013-10-01 – 2013-12-31 | 350.219 |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 378.723 |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 634.138 |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 526.488 |
| 2014-10-01 – 2014-12-31 | 339.202 |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 366.816 |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 668.316 |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 539.515 |
| 2015-10-01 – 2015-12-31 | 339.127 |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 356.236 |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 652.429 |
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 527.103 |
| 2016-10-01 – 2016-12-31 | 366.960 |
| 2017-01-01 – 2017-03-31 | 417.772 |
| 2017-04-01 – 2017-06-30 | 725.610 |
| 2017-07-01 – 2017-09-30 | 563.834 |
| 2017-10-01 – 2017-12-31 | 388.368 |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 416.469 |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 764.279 |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 624.605 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 434.286 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 453.599 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 792.682 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 689.672 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 477.508 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 364.535 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 6154 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 63.847 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 66.060 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 37.780 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 49.665 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 105.241 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 209.291 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 244.452 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 366.537 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 433.933 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 351.239 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 399.661 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 630.632 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 532.428 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 392.260 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 454.544 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 728.825 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 555.722 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 420.449 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 451.948 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 790.115 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 568.262 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 429.257 |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 452.729 |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 734.910 |
Plazos actuales publicados por UKVI para solicitudes normales; se basan en el volumen y los estándares de servicio, no en una mediana observada ni una garantía. Solo hay una captura local.
Visitante estándar
3 semanasFuente oficial: Visados e Inmigración del Reino Unido ↗
Grupo oficial de visados de visitante, para todos los solicitantes. Las solicitudes recibidas y las decisiones se presentan por separado; las decisiones trimestrales pueden corresponder a solicitudes anteriores. Se mantienen separadas las categorías emitidas, rechazadas, retiradas y caducadas.
Datos oficiales actualizados: 27 ago 2026