वीज़ा जारी करना
7,34,9101 अप्रैल 2026 – 30 जून 2026
आवेदन
अपूर्ण आधिकारिक अवधि
अस्थायी आधिकारिक आँकड़े
ये माप अलग समूहों का वर्णन करते हैं। यह देशों की रैंकिंग या किसी व्यक्ति की स्वीकृति की संभावना नहीं है।
1 अप्रैल 2026 – 30 जून 2026
आवेदन
अपूर्ण आधिकारिक अवधि
अस्थायी आधिकारिक आँकड़े
अप्रकाशित / छिपाया गया
* अपूर्ण आधिकारिक अवधि
| आधिकारिक अवधि | वीज़ा जारी करना |
|---|---|
| 2005-01-01 – 2005-03-31 | 2,96,283 |
| 2005-04-01 – 2005-06-30 | 4,91,516 |
| 2005-07-01 – 2005-09-30 | 3,57,756 |
| 2005-10-01 – 2005-12-31 | 2,78,600 |
| 2006-01-01 – 2006-03-31 | 3,03,048 |
| 2006-04-01 – 2006-06-30 | 5,06,628 |
| 2006-07-01 – 2006-09-30 | 4,33,181 |
| 2006-10-01 – 2006-12-31 | 3,07,793 |
| 2007-01-01 – 2007-03-31 | 3,06,209 |
| 2007-04-01 – 2007-06-30 | 4,68,007 |
| 2007-07-01 – 2007-09-30 | 3,87,945 |
| 2007-10-01 – 2007-12-31 | 2,65,220 |
| 2008-01-01 – 2008-03-31 | 2,71,948 |
| 2008-04-01 – 2008-06-30 | 4,56,833 |
| 2008-07-01 – 2008-09-30 | 3,60,627 |
| 2008-10-01 – 2008-12-31 | 2,47,878 |
| 2009-01-01 – 2009-03-31 | 2,69,471 |
| 2009-04-01 – 2009-06-30 | 4,55,128 |
| 2009-07-01 – 2009-09-30 | 3,60,215 |
| 2009-10-01 – 2009-12-31 | 2,79,738 |
| 2010-01-01 – 2010-03-31 | 2,84,885 |
| 2010-04-01 – 2010-06-30 | 5,03,803 |
| 2010-07-01 – 2010-09-30 | 4,19,339 |
| 2010-10-01 – 2010-12-31 | 3,09,513 |
| 2011-01-01 – 2011-03-31 | 3,30,830 |
| 2011-04-01 – 2011-06-30 | 5,89,439 |
| 2011-07-01 – 2011-09-30 | 4,58,306 |
| 2011-10-01 – 2011-12-31 | 3,04,273 |
| 2012-01-01 – 2012-03-31 | 3,55,359 |
| 2012-04-01 – 2012-06-30 | 5,78,437 |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 4,27,971 |
| 2012-10-01 – 2012-12-31 | 3,32,770 |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 3,67,187 |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 6,79,326 |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 5,42,076 |
| 2013-10-01 – 2013-12-31 | 3,50,219 |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 3,78,723 |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 6,34,138 |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 5,26,488 |
| 2014-10-01 – 2014-12-31 | 3,39,202 |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 3,66,816 |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 6,68,316 |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 5,39,515 |
| 2015-10-01 – 2015-12-31 | 3,39,127 |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 3,56,236 |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 6,52,429 |
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 5,27,103 |
| 2016-10-01 – 2016-12-31 | 3,66,960 |
| 2017-01-01 – 2017-03-31 | 4,17,772 |
| 2017-04-01 – 2017-06-30 | 7,25,610 |
| 2017-07-01 – 2017-09-30 | 5,63,834 |
| 2017-10-01 – 2017-12-31 | 3,88,368 |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 4,16,469 |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 7,64,279 |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 6,24,605 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 4,34,286 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 4,53,599 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 7,92,682 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 6,89,672 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 4,77,508 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 3,64,535 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 6,154 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 63,847 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 66,060 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 37,780 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 49,665 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 1,05,241 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 2,09,291 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2,44,452 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 3,66,537 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 4,33,933 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 3,51,239 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 3,99,661 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 6,30,632 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 5,32,428 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 3,92,260 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 4,54,544 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 7,28,825 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 5,55,722 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 4,20,449 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 4,51,948 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 7,90,115 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 5,68,262 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 4,29,257 |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 4,52,729 |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 7,34,910 |
UKVI के प्रकाशित मानक आवेदन समय वर्तमान मात्रा और सेवा मानकों पर आधारित हैं; ये मापी गई माध्यिका या व्यक्तिगत गारंटी नहीं हैं। अभी केवल एक स्थानीय स्नैपशॉट है।
मानक आगंतुक वीज़ा
3 सप्ताहआधिकारिक स्रोत: ब्रिटेन का वीज़ा और आप्रवासन विभाग ↗
आधिकारिक आगंतुक वीज़ा समूह में सभी आवेदक शामिल हैं। प्राप्त आवेदन और निर्णय परिणाम अलग गिने जाते हैं; तिमाही निर्णय पहले जमा किए गए आवेदनों से संबंधित हो सकते हैं। जारी, अस्वीकृत, वापस लिए गए और समाप्त आवेदन अलग रखे जाते हैं।
आधिकारिक डेटा अपडेट: 27 अग॰ 2026