← 返回首页
厄立特里亚美国签证数据:拒签率与预约候时
厄立特里亚: 2025财年调整后B类签证拒签率60.02%。 0个领事馆列出预约候时。 非美国政府网站。
最近更新站点核验日期指我们最近一次抓取公开数据的时间;官方发布日期可能不同,请以主管机关为准。
本站最近核对: 2026-10-04T17:53:13Z
最新财年: FY2025
国家概览
拒签率按国籍统计;预约候时按申请地点的美国使领馆统计;通行信息按所持护照统计。
相对 FY2024 变化(百分点)
+10.08 pp
按国籍公布的 FY2025 调整后 B 类签证拒签率,不代表个人申请人的被拒概率。 术语
排名仅依据所选财年官方公布的调整后 B 类拒签率,是对官方数字的中立排序,不代表对任何国籍或申请人的评判。
年度B类签证拒签率
FY2021 属于特殊时期。比较相邻年份时应考虑当时旅行及领事受理环境的变化;图表本身不能解释原因。
数据表(图表的无障碍替代) | 财年 | 调整后拒签率 | 相对上一财年变化 | 同比 |
| FY2006 | 49.00% | — | — |
| FY2007 | 49.00% | 0.00 pp | 0% |
| FY2008 | 51.10% | +2.10 pp | +4.29% |
| FY2009 | 48.20% | -2.90 pp | -5.68% |
| FY2010 | 52.60% | +4.40 pp | +9.13% |
| FY2011 | 46.20% | -6.40 pp | -12.17% |
| FY2012 | 39.20% | -7.00 pp | -15.15% |
| FY2013 | 40.50% | +1.30 pp | +3.32% |
| FY2014 | 41.70% | +1.20 pp | +2.96% |
| FY2015 | 55.67% | +13.97 pp | +33.5% |
| FY2016 | 50.49% | -5.18 pp | -9.3% |
| FY2017 | 71.69% | +21.20 pp | +41.99% |
| FY2018 | 69.54% | -2.15 pp | -3% |
| FY2019 | 65.39% | -4.15 pp | -5.97% |
| FY2020 | 63.62% | -1.77 pp | -2.71% |
| FY2021 | 55.96% | -7.66 pp | -12.04% |
| FY2022 | 47.04% | -8.92 pp | -15.94% |
| FY2023 | 61.97% | +14.93 pp | +31.74% |
| FY2024 | 49.94% | -12.03 pp | -19.41% |
| FY2025 | 60.02% | +10.08 pp | +20.18% |
拒签率趋势
数据表(图表的无障碍替代) — 拒签率趋势 | 财年 | 调整后拒签率 |
| FY2006 | 49.00% |
| FY2007 | 49.00% |
| FY2008 | 51.10% |
| FY2009 | 48.20% |
| FY2010 | 52.60% |
| FY2011 | 46.20% |
| FY2012 | 39.20% |
| FY2013 | 40.50% |
| FY2014 | 41.70% |
| FY2015 | 55.67% |
| FY2016 | 50.49% |
| FY2017 | 71.69% |
| FY2018 | 69.54% |
| FY2019 | 65.39% |
| FY2020 | 63.62% |
| FY2021 | 55.96% |
| FY2022 | 47.04% |
| FY2023 | 61.97% |
| FY2024 | 49.94% |
| FY2025 | 60.02% |
美国国务院 — 财年拒签统计 · 查看官方来源
国家概览
世界银行 — 国家指标 · 本站最近核对: 2026年10月3日 · World Bank
护照概览
该国籍的护照通行概览尚未提供。
仅供参考。出行前请务必核对官方与航司入境规定。本站并非实时政策权威来源。
美国驻该国使领馆及签证受理点
官方数据更新: 2026年10月21日
· 本站最近核对: 2026年11月17日
列入的签证受理点: 1 · 当前有数值的受理点: 0 · 当前无公布数值: 1. 非实时数据。这是美国国务院公布的估计值,并非当前可预约空位。
| 城市/使领馆 | B1/B2 平均候时 | B1/B2 官方估计下一可约 | F,M,J 下一可约 | H,L,O,P,Q 下一可约 |
| 阿斯马拉 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 | 暂无公布数据 |
发现数据有误?报告错误 →