← 返回首页
斐济美国签证数据:拒签率与预约候时
斐济: 2025财年调整后B类签证拒签率32.83%。 1个领事馆列出预约候时。 非美国政府网站。 美国国务院按财年公布的调整后 B 类签证拒签率。该数据不是个人被拒签或获批的概率。
最近更新站点核验日期指我们最近一次抓取公开数据的时间;官方发布日期可能不同,请以主管机关为准。
本站最近核对: 2026-10-04T17:53:13Z
最新财年: FY2025
国家概览
拒签率按国籍统计;预约候时按申请地点的美国使领馆统计;通行信息按所持护照统计。
相对 FY2024 变化(百分点)
-2.42 pp
按国籍公布的 FY2025 调整后 B 类签证拒签率,不代表个人申请人的被拒概率。 术语
排名仅依据所选财年官方公布的调整后 B 类拒签率,是对官方数字的中立排序,不代表对任何国籍或申请人的评判。
年度B类签证拒签率
FY2021 属于特殊时期。比较相邻年份时应考虑当时旅行及领事受理环境的变化;图表本身不能解释原因。
数据表(图表的无障碍替代) | 财年 | 调整后拒签率 | 相对上一财年变化 | 同比 |
| FY2006 | 31.00% | — | — |
| FY2007 | 33.20% | +2.20 pp | +7.1% |
| FY2008 | 38.00% | +4.80 pp | +14.46% |
| FY2009 | 40.00% | +2.00 pp | +5.26% |
| FY2010 | 33.80% | -6.20 pp | -15.5% |
| FY2011 | 31.40% | -2.40 pp | -7.1% |
| FY2012 | 26.90% | -4.50 pp | -14.33% |
| FY2013 | 27.20% | +0.30 pp | +1.12% |
| FY2014 | 14.00% | -13.20 pp | -48.53% |
| FY2015 | 14.92% | +0.92 pp | +6.57% |
| FY2016 | 20.23% | +5.31 pp | +35.59% |
| FY2017 | 26.59% | +6.36 pp | +31.44% |
| FY2018 | 41.74% | +15.15 pp | +56.98% |
| FY2019 | 38.96% | -2.78 pp | -6.66% |
| FY2020 | 44.44% | +5.48 pp | +14.07% |
| FY2021 | 56.64% | +12.20 pp | +27.45% |
| FY2022 | 45.36% | -11.28 pp | -19.92% |
| FY2023 | 41.88% | -3.48 pp | -7.67% |
| FY2024 | 35.25% | -6.63 pp | -15.83% |
| FY2025 | 32.83% | -2.42 pp | -6.87% |
拒签率趋势
数据表(图表的无障碍替代) — 拒签率趋势 | 财年 | 调整后拒签率 |
| FY2006 | 31.00% |
| FY2007 | 33.20% |
| FY2008 | 38.00% |
| FY2009 | 40.00% |
| FY2010 | 33.80% |
| FY2011 | 31.40% |
| FY2012 | 26.90% |
| FY2013 | 27.20% |
| FY2014 | 14.00% |
| FY2015 | 14.92% |
| FY2016 | 20.23% |
| FY2017 | 26.59% |
| FY2018 | 41.74% |
| FY2019 | 38.96% |
| FY2020 | 44.44% |
| FY2021 | 56.64% |
| FY2022 | 45.36% |
| FY2023 | 41.88% |
| FY2024 | 35.25% |
| FY2025 | 32.83% |
美国国务院 — 财年拒签统计 · 查看官方来源
国家概览
世界银行 — 国家指标 · 本站最近核对: 2026年10月3日 · World Bank
护照概览
该国籍的护照通行概览尚未提供。
仅供参考。出行前请务必核对官方与航司入境规定。本站并非实时政策权威来源。
美国驻该国使领馆及签证受理点
官方数据更新: 2026年10月21日
· 本站最近核对: 2026年11月17日
列入的签证受理点: 1 · 当前有数值的受理点: 1 · 当前无公布数值: 0. 非实时数据。这是美国国务院公布的估计值,并非当前可预约空位。
| 城市/使领馆 | B1/B2 平均候时 | B1/B2 官方估计下一可约 | F,M,J 下一可约 | H,L,O,P,Q 下一可约 |
| 苏瓦 | 暂无公布数据 | 1.5个月 | 少于半个月 | 1个月 |
发现数据有误?报告错误 →