← 返回首页
利比里亚美国签证数据:拒签率与预约候时
利比里亚: 2025财年调整后B类签证拒签率73.01%。 1个领事馆列出预约候时。 非美国政府网站。
最近更新站点核验日期指我们最近一次抓取公开数据的时间;官方发布日期可能不同,请以主管机关为准。
本站最近核对: 2026-10-04T17:53:13Z
最新财年: FY2025
国家概览
拒签率按国籍统计;预约候时按申请地点的美国使领馆统计;通行信息按所持护照统计。
相对 FY2024 变化(百分点)
-6.37 pp
按国籍公布的 FY2025 调整后 B 类签证拒签率,不代表个人申请人的被拒概率。 术语
排名仅依据所选财年官方公布的调整后 B 类拒签率,是对官方数字的中立排序,不代表对任何国籍或申请人的评判。
年度B类签证拒签率
FY2021 属于特殊时期。比较相邻年份时应考虑当时旅行及领事受理环境的变化;图表本身不能解释原因。
数据表(图表的无障碍替代) | 财年 | 调整后拒签率 | 相对上一财年变化 | 同比 |
| FY2006 | 39.40% | — | — |
| FY2007 | 50.70% | +11.30 pp | +28.68% |
| FY2008 | 70.70% | +20.00 pp | +39.45% |
| FY2009 | 66.00% | -4.70 pp | -6.65% |
| FY2010 | 57.60% | -8.40 pp | -12.73% |
| FY2011 | 56.10% | -1.50 pp | -2.6% |
| FY2012 | 45.50% | -10.60 pp | -18.89% |
| FY2013 | 59.00% | +13.50 pp | +29.67% |
| FY2014 | 49.40% | -9.60 pp | -16.27% |
| FY2015 | 62.45% | +13.05 pp | +26.42% |
| FY2016 | 70.23% | +7.78 pp | +12.46% |
| FY2017 | 64.98% | -5.25 pp | -7.48% |
| FY2018 | 64.36% | -0.62 pp | -0.95% |
| FY2019 | 73.93% | +9.57 pp | +14.87% |
| FY2020 | 67.62% | -6.31 pp | -8.54% |
| FY2021 | 54.17% | -13.45 pp | -19.89% |
| FY2022 | 62.73% | +8.56 pp | +15.8% |
| FY2023 | 78.19% | +15.46 pp | +24.65% |
| FY2024 | 79.38% | +1.19 pp | +1.52% |
| FY2025 | 73.01% | -6.37 pp | -8.02% |
拒签率趋势
数据表(图表的无障碍替代) — 拒签率趋势 | 财年 | 调整后拒签率 |
| FY2006 | 39.40% |
| FY2007 | 50.70% |
| FY2008 | 70.70% |
| FY2009 | 66.00% |
| FY2010 | 57.60% |
| FY2011 | 56.10% |
| FY2012 | 45.50% |
| FY2013 | 59.00% |
| FY2014 | 49.40% |
| FY2015 | 62.45% |
| FY2016 | 70.23% |
| FY2017 | 64.98% |
| FY2018 | 64.36% |
| FY2019 | 73.93% |
| FY2020 | 67.62% |
| FY2021 | 54.17% |
| FY2022 | 62.73% |
| FY2023 | 78.19% |
| FY2024 | 79.38% |
| FY2025 | 73.01% |
美国国务院 — 财年拒签统计 · 查看官方来源
国家概览
世界银行 — 国家指标 · 本站最近核对: 2026年10月3日 · World Bank
护照概览
该国籍的护照通行概览尚未提供。
仅供参考。出行前请务必核对官方与航司入境规定。本站并非实时政策权威来源。
美国驻该国使领馆及签证受理点
官方数据更新: 2026年10月21日
· 本站最近核对: 2026年11月17日
列入的签证受理点: 1 · 当前有数值的受理点: 1 · 当前无公布数值: 0. 非实时数据。这是美国国务院公布的估计值,并非当前可预约空位。
| 城市/使领馆 | B1/B2 平均候时 | B1/B2 官方估计下一可约 | F,M,J 下一可约 | H,L,O,P,Q 下一可约 |
| 蒙罗维亚 | 4.5个月 | 19个月 | 2个月 | 4.5个月 |
发现数据有误?报告错误 →