वीज़ा जारी करना
1,02,65,9421 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025
वीज़ा
अपूर्ण आधिकारिक अवधि
अस्थायी आधिकारिक आँकड़े
ये माप अलग समूहों का वर्णन करते हैं। यह देशों की रैंकिंग या किसी व्यक्ति की स्वीकृति की संभावना नहीं है।
1 जन॰ 2025 – 31 दिस॰ 2025
वीज़ा
अपूर्ण आधिकारिक अवधि
अस्थायी आधिकारिक आँकड़े
अप्रकाशित / छिपाया गया
* अपूर्ण आधिकारिक अवधि
| आधिकारिक अवधि | वीज़ा जारी करना |
|---|---|
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 97,93,634 |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1,02,65,942 |
जारी करने की दर = समान आधिकारिक अवधि में जारी वीज़ा ÷ प्राप्त आवेदन। सीमित क्षेत्रीय वैधता (LTV) वीज़ा अलग हैं और अंश में नहीं जोड़े जाते। डेटा अनुपलब्ध या आवेदन शून्य होने पर दर नहीं निकाली जाती; यह व्यक्तिगत स्वीकृति की संभावना नहीं है।
| आस्ट्रिया | 2,50,112 | 2,13,694 | 29,079 | 1,565 | 85.44% |
|---|---|---|---|---|---|
| बेल्जियम | 2,63,617 | 1,90,296 | 67,376 | 352 | 72.19% |
| बल्गारिया | 1,79,402 | 1,52,236 | 21,775 | 242 | 84.86% |
| क्रोएशिया | 43,432 | 34,053 | 7,837 | 409 | 78.41% |
| चेकिया | 1,72,788 | 1,47,943 | 24,532 | 313 | 85.62% |
| डैनमार्क | 1,86,130 | 1,39,649 | 38,652 | 97 | 75.03% |
| एस्तोनिया | 11,828 | 8,886 | 2,940 | 148 | 75.13% |
| फिनलैंड | 90,463 | 77,543 | 12,101 | 675 | 85.72% |
| फ्रांस | 31,05,356 | 26,46,866 | 4,40,758 | 5,518 | 85.24% |
| जर्मनी | 14,97,619 | 12,88,597 | 1,95,222 | 8,169 | 86.04% |
| यूनान | 7,04,973 | 5,96,646 | 1,01,237 | 1,426 | 84.63% |
| हंगरी | 2,65,479 | 2,28,385 | 34,060 | 184 | 86.03% |
| आइसलैंड | 67,380 | 57,743 | 9,271 | 10 | 85.70% |
| इटली | 13,26,876 | 11,82,665 | 1,44,181 | 5,146 | 89.13% |
| लात्विया | 19,222 | 16,677 | 2,379 | 364 | 86.76% |
| लिथुआनिया | 42,543 | 35,585 | 6,025 | 301 | 83.64% |
| लक्जमबर्ग | 13,889 | 11,244 | 1,964 | 143 | 80.96% |
| माल्टा | 54,037 | 33,140 | 20,655 | 34 | 61.33% |
| नीदरलैंड्स | 7,46,011 | 6,07,324 | 1,31,072 | 2,777 | 81.41% |
| नॉर्वे | 1,81,112 | 1,52,671 | 28,441 | 0 | 84.30% |
| पोलैंड | 1,09,483 | 91,761 | 17,382 | 573 | 83.81% |
| पुर्तगाल | 2,53,108 | 1,94,381 | 59,254 | 181 | 76.80% |
| रोमानिया | 54,100 | 47,776 | 6,209 | 120 | 88.31% |
| स्लोवाकिया | 18,033 | 15,988 | 1,729 | 244 | 88.66% |
| स्लोवानिया | 20,279 | 15,348 | 4,316 | 535 | 75.68% |
| स्पेन | 17,13,550 | 13,96,760 | 2,38,993 | 6,492 | 81.51% |
| स्वीडन | 1,90,881 | 1,43,744 | 43,794 | 169 | 75.31% |
| स्विट्जरलैंड | 6,19,323 | 5,38,341 | 77,371 | 3,611 | 86.92% |
| आस्ट्रिया | 2,62,017 | 2,24,747 | 35,817 | 1,444 | 85.78% |
|---|---|---|---|---|---|
| बेल्जियम | 2,55,564 | 1,88,766 | 61,724 | 360 | 73.86% |
| बल्गारिया | 1,22,229 | 96,142 | 12,246 | 21,842 | 78.66% |
| क्रोएशिया | 42,165 | 33,441 | 8,003 | 114 | 79.31% |
| चेकिया | 1,50,629 | 1,26,628 | 23,735 | 266 | 84.07% |
| डैनमार्क | 1,32,158 | 99,745 | 31,013 | 117 | 75.47% |
| एस्तोनिया | 12,125 | 8,317 | 3,291 | 494 | 68.59% |
| फिनलैंड | 90,611 | 74,931 | 13,536 | 683 | 82.70% |
| फ्रांस | 30,72,728 | 25,49,735 | 4,81,139 | 8,499 | 82.98% |
| जर्मनी | 15,12,675 | 12,91,988 | 2,06,733 | 6,662 | 85.41% |
| यूनान | 7,10,024 | 6,09,612 | 93,260 | 1,784 | 85.86% |
| हंगरी | 2,51,364 | 2,19,272 | 32,092 | 98 | 87.23% |
| आइसलैंड | 35,413 | 32,316 | 2,290 | 7 | 91.25% |
| इटली | 12,33,316 | 10,94,244 | 1,34,303 | 4,755 | 88.72% |
| लात्विया | 17,654 | 15,106 | 1,908 | 517 | 85.57% |
| लिथुआनिया | 33,532 | 28,131 | 4,671 | 380 | 83.89% |
| लक्जमबर्ग | 13,007 | 11,141 | 1,638 | 120 | 85.65% |
| माल्टा | 45,578 | 26,837 | 16,905 | 185 | 58.88% |
| नीदरलैंड्स | 7,28,656 | 6,02,158 | 1,11,209 | 2,652 | 82.64% |
| नॉर्वे | 1,49,988 | 1,30,796 | 19,192 | 0 | 87.20% |
| पोलैंड | 1,11,538 | 91,905 | 19,277 | 569 | 82.40% |
| पुर्तगाल | 2,06,420 | 1,74,084 | 22,232 | 178 | 84.33% |
| रोमानिया | 35,359 | 31,242 | 3,281 | 488 | 88.36% |
| स्लोवाकिया | 14,215 | 12,687 | 1,419 | 163 | 89.25% |
| स्लोवानिया | 18,171 | 13,562 | 4,417 | 68 | 74.64% |
| स्पेन | 16,34,887 | 13,05,186 | 2,44,432 | 8,583 | 79.83% |
| स्वीडन | 1,88,623 | 1,40,422 | 44,576 | 364 | 74.45% |
| स्विट्जरलैंड | 6,36,077 | 5,60,493 | 71,664 | 3,920 | 88.12% |
जारी करने वाले शेंगेन देश के अनुसार समान अल्पकालिक कांसुलर वीज़ा। सीमित क्षेत्रीय वैधता (LTV) वीज़ा अलग हैं। हवाईअड्डा पारगमन और राष्ट्रीय वीज़ा शामिल नहीं हैं। जारी नहीं हुआ एक आधिकारिक परिणाम श्रेणी है।
आधिकारिक अद्यतन तिथि नहीं दी गई
आधिकारिक अद्यतन तिथि नहीं दी गई