Cấp thị thực
10.265.9421 thg 1, 2025 – 31 thg 12, 2025
thị thực
Kỳ chính thức chưa đầy đủ
Số liệu chính thức tạm thời
Các chỉ số mô tả nhóm khác nhau, không phải xếp hạng quốc gia hay xác suất cá nhân được chấp thuận.
1 thg 1, 2025 – 31 thg 12, 2025
thị thực
Kỳ chính thức chưa đầy đủ
Số liệu chính thức tạm thời
Chưa công bố / bị ẩn
* Kỳ chính thức chưa đầy đủ
| Kỳ thống kê chính thức | Cấp thị thực |
|---|---|
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 9.793.634 |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 10.265.942 |
Tỷ lệ cấp = thị thực đã cấp ÷ hồ sơ tiếp nhận trong cùng kỳ chính thức. Thị thực hiệu lực lãnh thổ hạn chế (LTV) được liệt kê riêng và không cộng vào tử số. Không tính khi thiếu dữ liệu hoặc không có hồ sơ; đây không phải xác suất cá nhân được chấp thuận.
| Áo | 250.112 | 213.694 | 29.079 | 1.565 | 85,44% |
|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 263.617 | 190.296 | 67.376 | 352 | 72,19% |
| Bulgaria | 179.402 | 152.236 | 21.775 | 242 | 84,86% |
| Croatia | 43.432 | 34.053 | 7.837 | 409 | 78,41% |
| Séc | 172.788 | 147.943 | 24.532 | 313 | 85,62% |
| Đan Mạch | 186.130 | 139.649 | 38.652 | 97 | 75,03% |
| Estonia | 11.828 | 8.886 | 2.940 | 148 | 75,13% |
| Phần Lan | 90.463 | 77.543 | 12.101 | 675 | 85,72% |
| Pháp | 3.105.356 | 2.646.866 | 440.758 | 5.518 | 85,24% |
| Đức | 1.497.619 | 1.288.597 | 195.222 | 8.169 | 86,04% |
| Hy Lạp | 704.973 | 596.646 | 101.237 | 1.426 | 84,63% |
| Hungary | 265.479 | 228.385 | 34.060 | 184 | 86,03% |
| Iceland | 67.380 | 57.743 | 9.271 | 10 | 85,70% |
| Ý | 1.326.876 | 1.182.665 | 144.181 | 5.146 | 89,13% |
| Latvia | 19.222 | 16.677 | 2.379 | 364 | 86,76% |
| Litva | 42.543 | 35.585 | 6.025 | 301 | 83,64% |
| Luxembourg | 13.889 | 11.244 | 1.964 | 143 | 80,96% |
| Malta | 54.037 | 33.140 | 20.655 | 34 | 61,33% |
| Hà Lan | 746.011 | 607.324 | 131.072 | 2.777 | 81,41% |
| Na Uy | 181.112 | 152.671 | 28.441 | 0 | 84,30% |
| Ba Lan | 109.483 | 91.761 | 17.382 | 573 | 83,81% |
| Bồ Đào Nha | 253.108 | 194.381 | 59.254 | 181 | 76,80% |
| Rumani | 54.100 | 47.776 | 6.209 | 120 | 88,31% |
| Slovakia | 18.033 | 15.988 | 1.729 | 244 | 88,66% |
| Slovenia | 20.279 | 15.348 | 4.316 | 535 | 75,68% |
| Tây Ban Nha | 1.713.550 | 1.396.760 | 238.993 | 6.492 | 81,51% |
| Thụy Điển | 190.881 | 143.744 | 43.794 | 169 | 75,31% |
| Thụy Sĩ | 619.323 | 538.341 | 77.371 | 3.611 | 86,92% |
| Áo | 262.017 | 224.747 | 35.817 | 1.444 | 85,78% |
|---|---|---|---|---|---|
| Bỉ | 255.564 | 188.766 | 61.724 | 360 | 73,86% |
| Bulgaria | 122.229 | 96.142 | 12.246 | 21.842 | 78,66% |
| Croatia | 42.165 | 33.441 | 8.003 | 114 | 79,31% |
| Séc | 150.629 | 126.628 | 23.735 | 266 | 84,07% |
| Đan Mạch | 132.158 | 99.745 | 31.013 | 117 | 75,47% |
| Estonia | 12.125 | 8.317 | 3.291 | 494 | 68,59% |
| Phần Lan | 90.611 | 74.931 | 13.536 | 683 | 82,70% |
| Pháp | 3.072.728 | 2.549.735 | 481.139 | 8.499 | 82,98% |
| Đức | 1.512.675 | 1.291.988 | 206.733 | 6.662 | 85,41% |
| Hy Lạp | 710.024 | 609.612 | 93.260 | 1.784 | 85,86% |
| Hungary | 251.364 | 219.272 | 32.092 | 98 | 87,23% |
| Iceland | 35.413 | 32.316 | 2.290 | 7 | 91,25% |
| Ý | 1.233.316 | 1.094.244 | 134.303 | 4.755 | 88,72% |
| Latvia | 17.654 | 15.106 | 1.908 | 517 | 85,57% |
| Litva | 33.532 | 28.131 | 4.671 | 380 | 83,89% |
| Luxembourg | 13.007 | 11.141 | 1.638 | 120 | 85,65% |
| Malta | 45.578 | 26.837 | 16.905 | 185 | 58,88% |
| Hà Lan | 728.656 | 602.158 | 111.209 | 2.652 | 82,64% |
| Na Uy | 149.988 | 130.796 | 19.192 | 0 | 87,20% |
| Ba Lan | 111.538 | 91.905 | 19.277 | 569 | 82,40% |
| Bồ Đào Nha | 206.420 | 174.084 | 22.232 | 178 | 84,33% |
| Rumani | 35.359 | 31.242 | 3.281 | 488 | 88,36% |
| Slovakia | 14.215 | 12.687 | 1.419 | 163 | 89,25% |
| Slovenia | 18.171 | 13.562 | 4.417 | 68 | 74,64% |
| Tây Ban Nha | 1.634.887 | 1.305.186 | 244.432 | 8.583 | 79,83% |
| Thụy Điển | 188.623 | 140.422 | 44.576 | 364 | 74,45% |
| Thụy Sĩ | 636.077 | 560.493 | 71.664 | 3.920 | 88,12% |
Thị thực lãnh sự ngắn hạn thống nhất, theo nước Schengen cấp. Thị thực hiệu lực lãnh thổ hạn chế (LTV) được tính riêng. Không gồm quá cảnh sân bay và thị thực quốc gia. Không cấp là loại kết quả chính thức.
Chưa nêu ngày cập nhật chính thức
Chưa nêu ngày cập nhật chính thức