Vize düzenleme
10.265.9421 Oca 2025 – 31 Ara 2025
vize
Eksik resmî dönem
Geçici resmî rakamlar
Bu ölçütler farklı grupları tanımlar. Ülke sıralaması veya bireysel onay olasılığı değildir.
1 Oca 2025 – 31 Ara 2025
vize
Eksik resmî dönem
Geçici resmî rakamlar
Yayınlanmamış / gizlenmiş
* Eksik resmî dönem
| Resmî dönem | Vize düzenleme |
|---|---|
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 9.793.634 |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 10.265.942 |
Düzenleme oranı = aynı resmî dönemde düzenlenen vizeler ÷ alınan başvurular. Sınırlı bölgesel geçerlilik (LTV) vizeleri ayrı gösterilir ve paya eklenmez. Eksik veri veya sıfır başvuruda oran hesaplanmaz; bu bireysel onay olasılığı değildir.
| Avusturya | 250.112 | 213.694 | 29.079 | 1.565 | %85,44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belçika | 263.617 | 190.296 | 67.376 | 352 | %72,19 |
| Bulgaristan | 179.402 | 152.236 | 21.775 | 242 | %84,86 |
| Hırvatistan | 43.432 | 34.053 | 7.837 | 409 | %78,41 |
| Çekya | 172.788 | 147.943 | 24.532 | 313 | %85,62 |
| Danimarka | 186.130 | 139.649 | 38.652 | 97 | %75,03 |
| Estonya | 11.828 | 8.886 | 2.940 | 148 | %75,13 |
| Finlandiya | 90.463 | 77.543 | 12.101 | 675 | %85,72 |
| Fransa | 3.105.356 | 2.646.866 | 440.758 | 5.518 | %85,24 |
| Almanya | 1.497.619 | 1.288.597 | 195.222 | 8.169 | %86,04 |
| Yunanistan | 704.973 | 596.646 | 101.237 | 1.426 | %84,63 |
| Macaristan | 265.479 | 228.385 | 34.060 | 184 | %86,03 |
| İzlanda | 67.380 | 57.743 | 9.271 | 10 | %85,70 |
| İtalya | 1.326.876 | 1.182.665 | 144.181 | 5.146 | %89,13 |
| Letonya | 19.222 | 16.677 | 2.379 | 364 | %86,76 |
| Litvanya | 42.543 | 35.585 | 6.025 | 301 | %83,64 |
| Lüksemburg | 13.889 | 11.244 | 1.964 | 143 | %80,96 |
| Malta | 54.037 | 33.140 | 20.655 | 34 | %61,33 |
| Hollanda | 746.011 | 607.324 | 131.072 | 2.777 | %81,41 |
| Norveç | 181.112 | 152.671 | 28.441 | 0 | %84,30 |
| Polonya | 109.483 | 91.761 | 17.382 | 573 | %83,81 |
| Portekiz | 253.108 | 194.381 | 59.254 | 181 | %76,80 |
| Romanya | 54.100 | 47.776 | 6.209 | 120 | %88,31 |
| Slovakya | 18.033 | 15.988 | 1.729 | 244 | %88,66 |
| Slovenya | 20.279 | 15.348 | 4.316 | 535 | %75,68 |
| İspanya | 1.713.550 | 1.396.760 | 238.993 | 6.492 | %81,51 |
| İsveç | 190.881 | 143.744 | 43.794 | 169 | %75,31 |
| İsviçre | 619.323 | 538.341 | 77.371 | 3.611 | %86,92 |
| Avusturya | 262.017 | 224.747 | 35.817 | 1.444 | %85,78 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belçika | 255.564 | 188.766 | 61.724 | 360 | %73,86 |
| Bulgaristan | 122.229 | 96.142 | 12.246 | 21.842 | %78,66 |
| Hırvatistan | 42.165 | 33.441 | 8.003 | 114 | %79,31 |
| Çekya | 150.629 | 126.628 | 23.735 | 266 | %84,07 |
| Danimarka | 132.158 | 99.745 | 31.013 | 117 | %75,47 |
| Estonya | 12.125 | 8.317 | 3.291 | 494 | %68,59 |
| Finlandiya | 90.611 | 74.931 | 13.536 | 683 | %82,70 |
| Fransa | 3.072.728 | 2.549.735 | 481.139 | 8.499 | %82,98 |
| Almanya | 1.512.675 | 1.291.988 | 206.733 | 6.662 | %85,41 |
| Yunanistan | 710.024 | 609.612 | 93.260 | 1.784 | %85,86 |
| Macaristan | 251.364 | 219.272 | 32.092 | 98 | %87,23 |
| İzlanda | 35.413 | 32.316 | 2.290 | 7 | %91,25 |
| İtalya | 1.233.316 | 1.094.244 | 134.303 | 4.755 | %88,72 |
| Letonya | 17.654 | 15.106 | 1.908 | 517 | %85,57 |
| Litvanya | 33.532 | 28.131 | 4.671 | 380 | %83,89 |
| Lüksemburg | 13.007 | 11.141 | 1.638 | 120 | %85,65 |
| Malta | 45.578 | 26.837 | 16.905 | 185 | %58,88 |
| Hollanda | 728.656 | 602.158 | 111.209 | 2.652 | %82,64 |
| Norveç | 149.988 | 130.796 | 19.192 | 0 | %87,20 |
| Polonya | 111.538 | 91.905 | 19.277 | 569 | %82,40 |
| Portekiz | 206.420 | 174.084 | 22.232 | 178 | %84,33 |
| Romanya | 35.359 | 31.242 | 3.281 | 488 | %88,36 |
| Slovakya | 14.215 | 12.687 | 1.419 | 163 | %89,25 |
| Slovenya | 18.171 | 13.562 | 4.417 | 68 | %74,64 |
| İspanya | 1.634.887 | 1.305.186 | 244.432 | 8.583 | %79,83 |
| İsveç | 188.623 | 140.422 | 44.576 | 364 | %74,45 |
| İsviçre | 636.077 | 560.493 | 71.664 | 3.920 | %88,12 |
Düzenleyen Schengen devletine göre tek tip kısa süreli konsolosluk vizeleri. Sınırlı bölgesel geçerlilik (LTV) vizeleri ayrıdır. Havalimanı transit ve ulusal vizeler dahil değildir. Düzenlenmeyen, resmî sonuç kategorisidir.
Resmî güncelleme tarihi belirtilmemiş
Resmî güncelleme tarihi belirtilmemiş